Statistik Pelamar CPNS Pemprov Jabar 2019
NOMOR | PROVINSI | TOTAL |
---|---|---|
1 | ACEH | 35 |
2 | BALI | 12 |
3 | BANTEN | 495 |
4 | BENGKULU | 30 |
5 | DI YOGYAKARTA | 55 |
6 | DKI JAKARTA | 203 |
7 | GORONTALO | 3 |
8 | JAMBI | 77 |
9 | JAWA BARAT | 36,296 |
10 | JAWA TENGAH | 1,659 |
11 | JAWA TIMUR | 501 |
12 | KALIMANTAN BARAT | 27 |
13 | KALIMANTAN SELATAN | 15 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 17 |
15 | KALIMANTAN TIMUR | 33 |
16 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 28 |
17 | KEPULAUAN RIAU | 44 |
18 | LAMPUNG | 180 |
19 | MALUKU | 6 |
20 | MALUKU UTARA | 6 |
21 | NUSA TENGGARA BARAT | 18 |
22 | NUSA TENGGARA TIMUR | 15 |
23 | PAPUA | 12 |
34 | PAPUA BARAT | 8 |
25 | RIAU | 39 |
26 | SULAWESI BARAT | 6 |
27 | SULAWESI SELATAN | 93 |
28 | SULAWESI TENGAH | 12 |
29 | SULAWESI TENGGARA | 17 |
30 | SULAWESI UTARA | 7 |
31 | SUMATERA BARAT | 383 |
32 | SUMATERA SELATAN | 228 |
33 | SUMATERA UTARA | 430 |
NOMOR | KABUPATEN/KOTA | TOTAL |
---|---|---|
1 | KABUPATEN BANDUNG | 4,453 |
2 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 1,464 |
3 | KABUPATEN BEKASI | 611 |
4 | KABUPATEN BOGOR | 753 |
5 | KABUPATEN CIAMIS | 1,457 |
6 | KABUPATEN CIANJUR | 1,522 |
7 | KABUPATEN CIREBON | 1,390 |
8 | KABUPATEN GARUT | 2,269 |
9 | KABUPATEN INDRAMAYU | 687 |
10 | KABUPATEN KARAWANG | 725 |
11 | KABUPATEN KUNINGAN | 1215 |
12 | KABUPATEN MAJALENGKA | 1,690 |
13 | KABUPATEN PURWAKARTA | 514 |
14 | KABUPATEN SUBANG | 853 |
15 | KABUPATEN SUKABUMI | 1,794 |
16 | KABUPATEN SUMEDANG | 1,681 |
17 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 1,461 |
18 | KOTA BANDUNG | 7,119 |
19 | KOTA BANJAR | 181 |
20 | KOTA BEKASI | 772 |
21 | KOTA BOGOR | 253 |
22 | KOTA CIMAHI | 1,362 |
23 | KOTA CIREBON | 302 |
24 | KOTA DEPOK | 307 |
25 | KOTA SUKABUMI | 461 |
26 | KOTA TASIKMALAYA | 1000 |
-
APEL PAGI DI LINGKUNGAN BKD PROVINSI JAWA BARAT 04 JULI 2022
- 04 Jul 2022 14:24:22
-
PEMBAHASAN TERKAIT PEMETAAN NON ASN DALAM RANGKAIAN ACARA FORSESDASI
- 04 Jul 2022 14:19:58
-
RAPAT PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD T.A 2021
- 04 Jul 2022 14:10:19
-
PERPANJANGAN PERIODE PENDAFTARAN SELEKSI PENGHARGAAN PNS BERPRESTASI TAHUN 2021
- 02 Jun 2021 14:26:36
-
SELEKSI PENGHARGAAN PNS BERPRESTASI TAHUN 2021
- 28 Apr 2021 07:38:25
-
INFORMASI ALUR PELAYANAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
- 01 May 2020 15:39:59
-
PEMBUKAAN SELEKSI AKUISISI TALENTA
- 04 Jul 2022 14:27:15
-
INFOGRAFIS ALUR IZIN PERCERAIAN (IAPIN)
- 17 Jun 2021 15:24:09
-
hasil SKB
- 27 Oct 2020 14:58:18